专家计划:云中命中率:98% | 回报率:1328%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026-1028期 | 小 | 1026期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1025期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1023期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 大 | 1011期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1005期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 0999期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 6连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 大 | 0993期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 大 | 0986期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 大 | 0985期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0981期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0966期 | 4,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。